首頁>新聞資訊>通知公告
作者:管理員
來源:
發(fā)布時間:2025-11-25
點擊次數(shù):225次
招標項目名稱:察汗淖爾流域治理+鄉(xiāng)村振興二期康??h330MW光儲示范項目光伏場區(qū)PC總承包
招標項目編號:HBCT-252597-001
公示名稱察汗淖爾流域治理+鄉(xiāng)村振興二期康??h330MW光儲示范項目光伏場區(qū)PC總承包中標候選人公示
公示編號:HBCT-252597-001
公示內(nèi)容:
標段:察汗淖爾流域治理+鄉(xiāng)村振興二期康??h330MW光儲示范項目光伏場區(qū)PC總承包 | |
所屬專業(yè): 電力、熱力生產(chǎn)和供應業(yè) | 所屬地區(qū): 河北省,張家口市,康保縣 |
開標時間: 2025-11-24 09:15:00 | 開標地點: 張家口市,康保縣公共資源交易中心 |
公示開始日期: 2025年11月25日 | 公示截止日期: 2025年11月28日 |
1.中標候選人名單
排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格(元) | 評標價格(元) | 質(zhì)量標準 | 工期 |
1 | 中鐵十八局集團第二工程有限公司 | 514764787.27 | 514764787.27 | 滿足國家和行業(yè)頒布的現(xiàn)行標準、規(guī)范要求及招標文件要求,工程范圍內(nèi)的建筑、安裝、調(diào)試單位工程、分部分項工程的合格率達到100%,高標準達標投產(chǎn),爭創(chuàng)電力行業(yè)優(yōu)質(zhì)工程。 | 計劃開工時間為2025年11月,最終以監(jiān)理人通知為準;并網(wǎng)時間為2025年12月31日 |
2 | 中建三局集團有限公司 | 514287134.62
| 514287134.62
| 滿足國家和行業(yè)頒布的現(xiàn)行標準、規(guī)范要求及招標文件要求,工程范圍內(nèi)的建筑、安裝、調(diào)試單位工程、分部分項工程的合格率達到100%,高標準達標投產(chǎn),爭創(chuàng)電力行業(yè)優(yōu)質(zhì)工程。 | 計劃開工時間為2025年11月,最終以監(jiān)理人通知為準;并網(wǎng)時間為2025年12月31日 |
3 | 中鐵十六局集團第五工程有限公司 | 512376470.43 | 512376470.43 | 計劃開工時間為2025年11月,最終以監(jiān)理人通知為準;并網(wǎng)時間為2025年12月31日 |
2.中標候選人項目負責人
序號 | 中標候選人單位名稱 | 項目經(jīng)理姓名 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 |
1 | 中鐵十八局集團第二工程有限公司 | 黃成洋 | 高級工程師 | 一級建造師注冊證書(機電工程專業(yè));安全生產(chǎn)考核合格證 | 冀1132018201900441; |
2 | 中建三局集團有限公司 | 吳欣 | 高級工程師 | 一級建造師注冊證書(機電工程專業(yè));安全生產(chǎn)考核合格證 | 鄂1422013201414691; 鄂建安B(2017)0020348 |
3 | 中鐵十六局集團第五工程有限公司 | 王占營 | 高級工程師 | 一級建造師注冊證書(機電工程專業(yè));安全生產(chǎn)考核合格證 | 冀1132020202100712; 冀建安B(2025)0076397 |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
序號 | 中標候選人名稱 | 響應情況 |
1 | 中鐵十八局集團第二工程有限公司 | 滿足招標文件要求 |
2 | 中建三局集團有限公司 | 滿足招標文件要求 |
3 | 中鐵十六局集團第五工程有限公司 | 滿足招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績
序號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | 中鐵十八局集團第二工程有限公司 | 民勤紅沙國能新能源有限公司紅沙崗20萬千瓦光伏發(fā)電項目光伏場區(qū)工程 EPC 總承包 | 民勤紅沙國能新能源有限公司 | 2022-01-28 | 759798199.00 |
2 | 中鐵十八局集團第二工程有限公司 | 甘肅公司甘肅國能武威市“十四五”第二批涼州區(qū)九墩灘 100兆瓦光伏發(fā)電項目光伏場區(qū)工程 EPC總承包項目 | 國能(武威)新能源有限公司 | 2023-09 | 371392500.00 |
3 | 中鐵十八局集團第二工程有限公司 | 寧國運中寧徐套 100萬千瓦風光同場復合項目股權投資+EPC總承包 | 寧國運新能源(中寧)有限公司 | 2025-04-11 | 2496602526.25 |
4 | 中鐵十八局集團第二工程有限公司 | 湖北省、湖南省地區(qū) 700MW 戶用分布式光伏 EPC 項目 | 山東大象電力有限公司
| 2023-08-04 | 2291000000.00 |
5 | 中建三局集團有限公司 | (鹽池-寧東)降碳減排綠電替代示范一、二期光伏復合項目一期三標段100MW光伏發(fā)電工程EPC總承包 | 國電投寧夏鹽池縣能源科技有限公司 | 2023-10-13 | 296843400.00 |
6 | 中建三局集團有限公司 | 陜西華電新能源發(fā)電有限公司陜西華電太平鎮(zhèn)150MW復合光伏發(fā)電項目(含送出)EPC 總承包 | 陜西華電新能源發(fā)電有限公司 | 2024-08-05 | 176686200.00 |
7 | 中建三局集團有限公司 | 上高縣徐家渡鎮(zhèn)萬坑 50MW、泗溪鎮(zhèn)馬崗 50MW 贛能光伏發(fā)電 EPC總承包項目 | 上高贛能新能源有限公司 | 2024-05 | 281938482.48 |
8 | 中建三局集團有限公司 | 華能元謀沙溝 480MW光伏電站酒芷片區(qū)(238.88MW)EPC | 華能新能源(元謀)有限公司 | 2022-09-23 | 999979873.38
|
9 | 中鐵十六局集團第五工程有限公司 | 康??h察汗淖爾流域治理+鄉(xiāng)村振興500MW 光儲項目 EPC 總承包 | 河北交投垣康能源有限公司 | 2024-08-13 | 1176250100.00 |
10 | 中鐵十六局集團第五工程有限公司 | 寧國運鹽池高沙窩92萬千瓦光伏復合項目EPC總承包 | 寧國運新能源(鹽池)有限公司 | 2024-12 | 1854733707.99
|
4.(2)中標候選人項目負責人業(yè)績
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
/ | / | / | / | / | / |
5.(1)所有投標人商務標評分情況
序號 | 單位名稱 | 明標詳細評審 | ||||||
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G | ||
1 | 山東德彰建設工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 中建三局集團有限公司 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
3 | 慧鵬建設集團有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 河南子晟建工有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 中鐵十八局集團第二工程有限公司 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
6 | 河南十地建筑工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 河北中石路暢建設工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 中鐵十六局集團第五工程有限公司 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
9 | 中大(天津)建設集團有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.(2)所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 暗標詳細評審 | ||||||
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G | ||
1 | 山東德彰建設工程有限公司 | 21.70 | 24.30 | 22.40 | 26.00 | 22.00 | 23.30 | 22.50 |
2 | 中建三局集團有限公司 | 24.80 | 24.50 | 27.00 | 26.00 | 25.00 | 21.40 | 23.60 |
3 | 慧鵬建設集團有限公司 | 22.00 | 24.30 | 23.00 | 25.00 | 23.00 | 23.80 | 23.30 |
4 | 河南子晟建工有限公司 | 18.60 | 24.00 | 19.90 | 22.50 | 20.00 | 21.40 | 21.10 |
5 | 中鐵十八局集團第二工程有限公司 | 28.70 | 25.40 | 27.70 | 25.00 | 25.00 | 26.40 | 25.70 |
6 | 河南十地建筑工程有限公司 | 22.60 | 24.40 | 23.60 | 25.00 | 23.00 | 25.90 | 23.70 |
7 | 河北中石路暢建設工程有限公司 | 22.90 | 24.50 | 24.30 | 24.00 | 23.00 | 25.40 | 22.90 |
8 | 中鐵十六局集團第五工程有限公司 | 28.10 | 24.80 | 27.40 | 26.00 | 25.00 | 28.20 | 25.50 |
9 | 中大(天津)建設集團有限公司 | 20.20 | 24.20 | 21.40 | 23.50 | 22.50 | 21.60 | 22.80 |
5.(3)所有投標人其他評分因素得分情況
序號 | 單位名稱 | 其他評分因素評審 | ||||||
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G | ||
1 | 山東德彰建設工程有限公司 | 7.00 | 7.90 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.80 |
2 | 中建三局集團有限公司 | 8.00 | 8.00 | 9.00 | 8.00 | 8.00 | 7.50 | 8.00 |
3 | 慧鵬建設集團有限公司 | 7.00 | 7.80 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 7.60 |
4 | 河南子晟建工有限公司 | 6.00 | 7.60 | 6.50 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 7.30 |
5 | 中鐵十八局集團第二工程有限公司 | 9.80 | 8.20 | 9.00 | 9.00 | 10.00 | 9.00 | 8.70 |
6 | 河南十地建筑工程有限公司 | 6.30 | 7.70 | 6.50 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 7.30 |
7 | 河北中石路暢建設工程有限公司 | 6.30 | 7.60 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 7.20 |
8 | 中鐵十六局集團第五工程有限公司 | 9.50 | 8.10 | 9.20 | 9.00 | 10.00 | 9.00 | 8.80 |
9 | 中大(天津)建設集團有限公司 | 6.30 | 7.70 | 6.50 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 7.20 |
5.(4)所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
1 | 中鐵十八局集團第二工程有限公司 | 49.94 | 95.31 |
2 | 中建三局集團有限公司 | 49.93 | 92.61 |
3 | 中鐵十六局集團第五工程有限公司 | 49.85 | 90.37 |
4 | 河南十地建筑工程有限公司 | 49.47 | 80.19 |
5 | 山東德彰建設工程有限公司 | 49.76 | 80.17 |
6 | 慧鵬建設集團有限公司 | 49.68 | 80.16 |
7 | 河北中石路暢建設工程有限公司 | 49.54 | 79.91 |
8 | 中大(天津)建設集團有限公司 | 49.79 | 78.84 |
9 | 河南子晟建工有限公司 | 49.55 | 77.25 |
6.投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
序號 | 投標人名稱 | 否決原因 |
1 | 中國電建集團河南工程有限公司 | 未附投標文件封面不符合投標文件格式及簽字蓋章要求 |
2 | 縱攬建設發(fā)展有限公司 | 項目經(jīng)理未提供有效的 B 類安全生產(chǎn)考核合格證 |
3 | 中國水利水電第十六工程局有限公司 | 技術文件第2頁出現(xiàn)英文標點不符合暗標部分編制要求 |
4 | 中國安能集團第二工程局有限公司 | 技術文件第108頁、112頁出現(xiàn)彩色標記不符合暗標部分編制要求 |
7.提出異議的渠道和方式:投標人或其他利害關系人對依法必須進行招標的項目的評標結果有異議的,應在中標候選人公示期間,以書面形式提出(受理單位:河北省成套招標有限公司;聯(lián)系人:李凡;電話:0311-83086806、17732308977 )。
聯(lián)系方式 | |
招標人:河北交投康諾能源有限公司 | 招標代理機構:河北省成套招標有限公司 |
地址:張家口市橋東區(qū)勝利中路金悅廣場7號樓 | 地址:河北省石家莊市工農(nóng)路486號 |
聯(lián)系人:王先生 | 聯(lián)系人:李凡、綦皓楠 |
電話:0313-7068182 | 電話:17732308977 |
電子郵箱:zjkjtnyztb@163.com | 電子郵箱:zhaobiao5@sina.com |
8.其他公示內(nèi)容:/